Przeszukaj magazyn grupy Manometry wg interesujących Cię parametrów
Materiał części mokrych

Zastosowanie manometru

Średnica obudowy

Zakres wskazań

Przyłącze procesowe

Pozycja złącza

Oprawa

Kołnierz/ obejma mocująca

Szyba

Klasa dokładności

Dławik

Specjalne elementy wykonania

Przystawka kontaktowa

Wypełnienie obudowy

Producent

Urządzenia dostępne w magazynie
Kod / Nazwa | właściwości | Cena PLN netto | Sztuk w magazynie | |
210.49 | 2 | |||
Kod: M01.1.R.BD3.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...2,5bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 2 | |||
Kod: M01.1.R.BD4.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...4bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 11 | |||
Kod: M01.1.R.BD6.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...6bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 2 | |||
Kod: M01.1.R.BD7.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...1,6bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 25 | |||
Kod: M01.1.R.BE1.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...10bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
209.74 | 2 | |||
Kod: M01.1.R.BE3.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...25bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 2 | |||
Kod: M01.1.R.BE4.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...40bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 10 | |||
Kod: M01.1.R.BE7.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...16bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
205.88 | 1 | |||
Kod: M01.3.R.BA1.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...0bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
207.70 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BA1.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...0bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
205.88 | 1 | |||
Kod: M01.3.R.BA3.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...1,5bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
205.88 | 2 | |||
Kod: M01.3.R.BA4.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...3bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
205.68 | 4 | |||
Kod: M01.3.R.BA6.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...5bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
203.82 | 2 | |||
Kod: M01.3.R.BC6.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...0,6bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
206.20 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BD1.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...1bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
207.03 | 2 | |||
Kod: M01.3.R.BD3.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...2,5bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
206.20 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BD3.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...2,5bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
206.20 | 4 | |||
Kod: M01.3.R.BD4.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...4bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
206.20 | 90 | |||
Kod: M01.3.R.BD6.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...6bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
204.39 | 4 | |||
Kod: M01.3.R.BD7.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...1,6bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
206.20 | 12 | |||
Kod: M01.3.R.BD7.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...1,6bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
204.39 | 45 | |||
Kod: M01.3.R.BE1.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...10bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
206.20 | 30 | |||
Kod: M01.3.R.BE1.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...10bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
204.39 | 30 | |||
Kod: M01.3.R.BE3.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...25bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
206.20 | 35 | |||
Kod: M01.3.R.BE3.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...25bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
204.39 | 2 | |||
Kod: M01.3.R.BE4.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...40bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
207.88 | 12 | |||
Kod: M01.3.R.BE6.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...60bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
206.20 | 100 | |||
Kod: M01.3.R.BE7.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...16bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
206.07 | 3 | |||
Kod: M01.3.R.BF1.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...100bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
207.88 | 7 | |||
Kod: M01.3.R.BF1.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...100bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
206.07 | 3 | |||
Kod: M01.3.R.BF3.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...250bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
207.88 | 3 | |||
Kod: M01.3.R.BF3.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...250bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
206.07 | 3 | |||
Kod: M01.3.R.BF4.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...400bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
207.88 | 2 | |||
Kod: M01.3.R.BF4.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...400bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
250.67 | 7 | |||
Kod: M01.3.R.BF6.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...600bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
206.07 | 2 | |||
Kod: M01.3.R.BF7.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...160bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
207.88 | 12 | |||
Kod: M01.3.R.BF7.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...160bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
209.39 | 1 | |||
Kod: M01.3.R.BF9.G2.2.2.0 Nazwa: Manometr 111.10.063-R/0...315bar/G1/4/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.17 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BA1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...0bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
239.71 | 4 | |||
Kod: M01.5.R.BA1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...0bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
236.16 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BA3.G3.1.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...1,5bar/G1/2/Kl.2,5/stal czarna | ||||
237.17 | 1 | |||
Kod: M01.5.R.BA3.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...1,5bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
239.71 | 1 | |||
Kod: M01.5.R.BA3.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...1,5bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.17 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BA4.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...3bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.17 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BA6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...5bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
239.71 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BA6.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...5bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.17 | 5 | |||
Kod: M01.5.R.BB1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...9bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
239.71 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BB1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...9bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.95 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BC6.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...0,6bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
235.42 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BD1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...1bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.95 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BD1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...1bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
235.42 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BD3.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...2,5bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.95 | 3 | |||
Kod: M01.5.R.BD3.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...2,5bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
235.42 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BD4.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...4bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.95 | 3 | |||
Kod: M01.5.R.BD4.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...4bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
235.42 | 75 | |||
Kod: M01.5.R.BD6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...6bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.95 | 40 | |||
Kod: M01.5.R.BD6.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...6bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
235.42 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BD7.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...1,6bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.95 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BD7.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...1,6bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
235.42 | 50 | |||
Kod: M01.5.R.BE1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...10bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.95 | 24 | |||
Kod: M01.5.R.BE1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...10bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
235.42 | 16 | |||
Kod: M01.5.R.BE3.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...25bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.95 | 5 | |||
Kod: M01.5.R.BE3.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...25bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
235.42 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BE4.G2.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...40bar/G1/4/Kl.1,6/stal czarna | ||||
235.42 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BE4.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...40bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.95 | 5 | |||
Kod: M01.5.R.BE4.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...40bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.37 | 5 | |||
Kod: M01.5.R.BE6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...60bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
236.46 | 1 | |||
Kod: M01.5.R.BE6.M3.2.1.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...60bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
238.61 | 5 | |||
Kod: M01.5.R.BE6.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...60bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
235.42 | 83 | |||
Kod: M01.5.R.BE7.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...16bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.95 | 20 | |||
Kod: M01.5.R.BE7.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...16bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.37 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BF1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...100bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
239.92 | 3 | |||
Kod: M01.5.R.BF1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...100bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.37 | 5 | |||
Kod: M01.5.R.BF3.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...250bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
239.92 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BF3.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...250bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.37 | 4 | |||
Kod: M01.5.R.BF4.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...400bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
239.92 | 5 | |||
Kod: M01.5.R.BF4.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...400bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
237.37 | 9 | |||
Kod: M01.5.R.BF7.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...160bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
239.92 | 15 | |||
Kod: M01.5.R.BF7.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...160bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
238.40 | 1 | |||
Kod: M01.5.R.MD6.G3.2.2.2 Nazwa: 111.10.100-R/0...6MPa/G1/2/Kl.1,6/stal czarna/dławik | ||||
282.83 | 2 | |||
Kod: M01.6.R.BA1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/-1...0bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
282.83 | 1 | |||
Kod: M01.6.R.BA4.G2.2.2.0 Nazwa: Manowakuometr 111.10.160-R/-1...3bar/G1/4/Kl.1,6/stal czarna | ||||
282.83 | 3 | |||
Kod: M01.6.R.BA4.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/-1...3bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
282.83 | 3 | |||
Kod: M01.6.R.BA6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/-1...5bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
282.83 | 3 | |||
Kod: M01.6.R.BB1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/-1...9bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
284.82 | 1 | |||
Kod: M01.6.R.BB1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/-1...9bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
281.48 | 2 | |||
Kod: M01.6.R.BC6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...0,6bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
281.48 | 1 | |||
Kod: M01.6.R.BD1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...1bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
281.48 | 1 | |||
Kod: M01.6.R.BD3.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...2,5bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
283.46 | 2 | |||
Kod: M01.6.R.BD3.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...2,5bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
281.48 | 2 | |||
Kod: M01.6.R.BD4.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...4bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
281.48 | 3 | |||
Kod: M01.6.R.BD6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...6bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
281.48 | 2 | |||
Kod: M01.6.R.BD7.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...1,6bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
281.48 | 3 | |||
Kod: M01.6.R.BE1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...10bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
281.48 | 2 | |||
Kod: M01.6.R.BE3.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...25bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
281.48 | 1 | |||
Kod: M01.6.R.BE4.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...40bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
281.48 | 2 | |||
Kod: M01.6.R.BE7.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...16bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
284.96 | 12 | |||
Kod: M01.6.R.MC4.M3.2.2.0 Nazwa: Manometr 111.10.160-R/0...0,4MPa/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
212.48 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/-1...0bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
213.37 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/-1...9bar/G1/8/Kl.1,6 | ||||
210.49 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...1bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 1 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...2,5bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...4bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 50 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...6bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 44 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...6bar/M10x1,0/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 1 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...1,6bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 7 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...10bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 25 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...10bar/M10x1,0/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...25bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
210.49 | 15 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...16bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
209.40 | 20 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...16bar/M10x1,0/Kl.2,5 | ||||
205.88 | 11 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/-1...0bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
205.88 | 3 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/-1...3bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
204.39 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...1bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
204.39 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...2,5bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
213.65 | 1 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...2,5bar/M12x1,5/Kl.1,6 /stal czarna/kołnierz tylny, stal malowana na czarno | ||||
204.39 | 1 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...4bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
204.39 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...6bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
204.39 | 5 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...1,6bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
204.39 | 23 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...10bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
204.71 | 15 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...10bar/G1/4/Kl.2,5/dławik | ||||
204.39 | 1 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...25bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
204.39 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...40bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
206.07 | 7 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...60bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
206.07 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...100bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
206.07 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...250bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
206.07 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...400bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
206.07 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...160bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
206.76 | 1 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...25MPa/G1/4/Kl.1,6 | ||||
207.88 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...40MPa/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
236.25 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/-1...0bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
234.49 | 5 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...1bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
234.49 | 4 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...2,5bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
234.49 | 5 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...6bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
234.49 | 4 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...1,6bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
245.83 | 5 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...40bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
242.43 | 4 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...60bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
236.46 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...100bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
236.46 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...250bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
236.46 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...400bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
236.46 | 3 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...160bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
289.37 | 1 | |||
Kod: M04.5.R.BC6.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.100-R/0...0,6bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
289.37 | 24 | |||
Kod: M04.5.R.BD6.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.100-R/0...6bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
289.37 | 82 | |||
Kod: M04.5.R.BE1.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.100-R/0...10bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
289.37 | 67 | |||
Kod: M04.5.R.BE7.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.100-R/0...16bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
343.76 | 2 | |||
Kod: M04.6.R.BD1.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...1bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
343.76 | 2 | |||
Kod: M04.6.R.BD4.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...4bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
331.97 | 2 | |||
Kod: M04.6.R.BD6.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...6bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
343.76 | 1 | |||
Kod: M04.6.R.BD7.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...1,6bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
331.97 | 1 | |||
Kod: M04.6.R.BE1.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...10bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
343.76 | 2 | |||
Kod: M04.6.R.BE3.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...25bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
359.14 | 2 | |||
Kod: M04.6.R.BE4.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...40bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
359.14 | 4 | |||
Kod: M04.6.R.BE6.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...60bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
331.97 | 2 | |||
Kod: M04.6.R.BE7.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...16bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
359.14 | 1 | |||
Kod: M04.6.R.BF1.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...100bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
374.41 | 2 | |||
Kod: M04.6.R.BF3.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...250bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
374.41 | 2 | |||
Kod: M04.6.R.BF4.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...400bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
374.41 | 2 | |||
Kod: M04.6.R.BF6.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...600bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
374.41 | 1 | |||
Kod: M04.6.R.BF7.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...160bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
741.07 | 1 | |||
Nazwa: 111.20.160-R/0...25bar/M20x1,5/Kl. 1,6/EM2 | ||||
729.26 | 10 | |||
Nazwa: 111.20.160-R/0...0,6MPa/M20x1,5/Kl. 1,6/EM3 | ||||
729.26 | 2 | |||
Nazwa: 111.20.160-R/0...1MPa/M20x1,5/Kl. 1,6/EM2 | ||||
729.26 | 2 | |||
Nazwa: 111.20.160-R/0...1MPa/M20x1,5/Kl. 1,6/EM3 | ||||
729.26 | 2 | |||
Nazwa: 111.20.160-R/0...1,6MPa/M20x1,5/Kl. 1,6/EM3 | ||||
771.68 | 2 | |||
Nazwa: 111.20.160-R/0...40MPa/M20x1,5/Kl. 1,6/EM3 | ||||
367.24 | 3 | |||
Kod: M06.5.R.BD6.M3.2.0.0 Nazwa: 111.22.100-R/0...6bar/M20x1.5/Kl.1,6 | ||||
367.24 | 3 | |||
Kod: M06.5.R.BE7.M3.2.0.0 Nazwa: 111.22.100-R/0...16bar/M20x1.5/Kl.1,6 | ||||
367.24 | 15 | |||
Kod: M06.5.R.MD1.M3.2.0.0 Nazwa: 111.22.100-R/0...1MPa/M20x1.5/Kl.1,6 | ||||
367.24 | 29 | |||
Kod: M06.5.R.MD7.M3.2.0.0 Nazwa: 111.22.100-R/0...1,6MPa/M20x1.5/Kl.1,6 | ||||
466.79 | 1 | |||
Kod: M06.6.R.BE7.M3.2.0.0 Nazwa: 111.22.160-R/0...16bar/M20x1.5/Kl.1,6 | ||||
188.72 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/-1...0bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
188.72 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/-1...3bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
188.72 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...0,6bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
188.72 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...1bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
188.72 | 3 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...2,5bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
188.72 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...4bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
179.52 | 2 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...6bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
179.52 | 2 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...10bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
179.52 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...25bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
277.54 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...60bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
179.52 | 12 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...16bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
277.54 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...250bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
277.54 | 3 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...400bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
277.54 | 3 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...600bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
277.54 | 5 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...160bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
275.79 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.160-R/0...1bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
266.56 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.160-R/0...25bar/M20x1.5/Kl.1,0 | ||||
275.79 | 6 | |||
Nazwa: 212.20.160-R/-0,1...0,06MPa/M20x1.5/Kl.1,0 | ||||
1 784.97 | 1 | |||
Nazwa: Manometr przemysłowy kontaktowy PGS21.100-R/-1…0bar/G1/2B/Kl.1,0/821.21 | ||||
1 784.97 | 1 | |||
Nazwa: Manometr przemysłowy kontaktowy PGS21.100-R/0…1bar/G1/2B/Kl.1,0/821.21 | ||||
1 784.97 | 1 | |||
Nazwa: Manometr przemysłowy kontaktowy PGS21.100-R/0…2,5bar/G1/2B/Kl.1,0/821.21 | ||||
1 784.97 | 1 | |||
Nazwa: Manometr przemysłowy kontaktowy PGS21.100-R/0…4bar/G1/2B/Kl.1,0/821.21 | ||||
1 771.44 | 1 | |||
Nazwa: Manometr przemysłowy kontaktowy PGS21.100-R/0…25bar/G1/2B/Kl.1,0/821.21 | ||||
1 771.44 | 1 | |||
